Fiosrúchán
Cur Síos ar an Táirge
| Teocht ionrain | ≤50 ℃ |
| Modh fuaraithe | Aer-fhuarú |
| Brú ionrain | 0.6 ~ 1.0MPA |
| Brúbhrú | ≤0.02MPA |
| Pointe diosca | 2 ~ 10 ℃ |
| Cuisneán | Cuisneoir atá neamhdhíobhálach don chomhshaol R410A, R407C |
| Teocht chomhthimpeallach | ≤38 ℃ |
| Múnla | DM007NF | DM015NF | DM026NF | DM040NF | DM065NF | DM085NF | DM110NF | DM138NF | DM150NF | DM200NF | DM250NF | DM300NF | DM400NF | DM500NF | ||
| Cumas (NM 3 /MIN) | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 4 | 6.5 | 8.5 | 11 | 13.8 | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | ||
| Voltas (V/Hz) | 220/50 | 380/50 | 380/50 | |||||||||||||
| Cumhacht Comhbhrúiteora (HP) | 0.85 | 1 | 1 | 1.25 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| Aercheangal | Rp1 | RP1.5 | Rp2 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | |||||||||
| Meáchan (kg) | 50 | 58 | 75 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 265 | 320 | 360 | 420 | 580 | 678 | ||
| Toisí (mm) | Ar fad | 630 | 650 | 750 | 800 | 950 | 1050 | 1180 | 1180 | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | |
| Leithead | 375 | 400 | 450 | 450 | 500 | 500 | 630 | 670 | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 930 | ||
| Airde | 670 | 690 | 730 | 800 | 880 | 950 | 1050 | 1050 | 1188 | 1340 | 1370 | 1370 | 1500 | 1800 | ||
| Múnla | DM150NW | DM200NW | DM250NW | DM300NW | DM400NW | DM500NW | DM600NW | DM800NW | DM1000NW | DM1200NW | DM1500NW | DM1800NW | DM2000NW | DM3000NW | DM4000NW | |
| Cumas (NM 3 /min) | 17 | 23 | 27 | 35 | 45 | 55 | 65 | 85 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 300 | 400 | |
| Voltas (V/Hz) | 380/50 | |||||||||||||||
| Cumhacht Comhbhrúiteora (HP) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 37 | 45 | 50 | 80 | 100 | |
| Nm 3 /min | 3 | 3.7 | 4.4 | 6 | 7.4 | 8.9 | 11.1 | 12.4 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 21.5 | 24.5 | 36 | 48 | |
| Aercheangal | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | ||||||||
| Nasc uisce | Rp1 | RP11/2 | Rp2 | RP21/2 | DN80 | DN100 | ||||||||||
| Meáchan (kg) | 300 | 385 | 500 | 595 | 660 | 710 | 943 | 1450 | 2150 | 2360 | 2550 | 3000 | 3200 | 3860 | 4200 | |
| Toisí (mm) | Ar fad | 1240 | 1420 | 1650 | 1650 | 1850 | 1980 | 2080 | 2200 | 2450 | 2450 | 2650 | 2720 | 3450 | 3800 | 4200 |
| Leithead | 670 | 790 | 820 | 820 | 920 | 920 | 930 | 1250 | 1350 | 1440 | 1550 | 1650 | 1725 | 1980 | 2150 | |
| Height33333 | 1180 | 1338 | 1370 | 1410 | 1550 | 1670 | 1834 | 1850 | 1850 | 1900 | 2193 | 2260 | 2380 | 2580 | 2670 | |
Cásanna Tógála
Déan Teagmháil Linn le haghaidh Tuilleadh Sonraí
Ná bíodh leisce ort teagmháil a dhéanamh linn nuair is gá duit sinn!







Is áirgiúlacht fíor-riachtanach é aer comhbhrúite a chumhachtaíonn oibríochtaí iomadúla ar fud na déantúsaíochta, bia agus dí, cógaisíochta agus leictreonaic...
Féach TuilleadhI saol na gcóras aer comhbhrúite, ní rogha amháin é baint comhdhlútháin éifeachtach agus iontaofa; tá sé fíor-riachtanach chun sláine an chórais, éifeachtúla...
Féach TuilleadhI saol an aeir chomhbhrúite thionsclaíoch, is gné doshannta é an scagachán de dhearadh an chórais, trealamh agus próisis a chosaint ó éillithe mar cháithníní...
Féach TuilleadhI saol na gcóras aeir chomhbhrúite, tá cáilíocht an aeir a sheachadtar díreach chomh ríthábhachtach lena bhrú agus lena thoirt. Is féidir le taise, gal ola, ...
Féach Tuilleadh